Каркасные, брусовые дома и бани в Тамбове и Тамбовской области
Стоимость доставки в населенные пункты
Населенный пункт | Расстояние, км | Стоимость доставки, руб |
Тамбов, Тамбовский район | 885 | 34 650 |
Кирсанов, Кирсановский район | 979 | 43 110 |
Котовск, Тамбовская область | 906 | 36 540 |
Мичуринск, Мичуринский район | 826 | 29 340 |
Моршанск, Моршанский район | 853 | 31 770 |
Рассказово, Рассказовский район | 918 | 37 620 |
Уварово, Уваровский район | 1022 | 46 980 |
Село Бондари, Бондарский район | 946 | 40 140 |
Село Гавриловка 2-я, Гавриловский район | 1001 | 45 090 |
Жердевка, Жердевский район | 997 | 44 730 |
ПГТ Знаменка, Знаменский район, Тамбовская область | 916 | 37 440 |
ПГТ Инжавино, Инжавинский район | 994 | 44 460 |
ПГТ Мордово, Мордовский район | 962 | 41 580 |
ПГТ Мучкапский, Мучкапский район | 1031 | 47 790 |
ПГТ Дмитриевка, Никифоровский район | 840 | 30 600 |
ПГТ Первомайский, Первомайский район Тамбовской области | 781 | 25 290 |
Село Петровское, Петровский район | 869 | 33 210 |
Село Пичаево, Пичаевский район | 892 | 35 280 |
ПГТ Ржакса, Ржаксинский район | 984 | 43 560 |
Посёлок Сатинка, Сампурский район | 939 | 39 510 |
ПГТ Сосновка, Сосновский район | 861 | 32 490 |
Село Староюрьево, Староюрьевский район | 812 | 28 080 |
ПГТ Токарёвка, Токарёвский район | 969 | 42 210 |
ПГТ Умёт, Умётский район | 1003 | 45 270 |
Село Покрово-Пригородное | 893 | 35 370 |
Посёлок Новая Ляда | 901 | 36 090 |
Однокомнатная квартира в городе не по карману, но есть участок и срочная потребность в отдельном жилье? Тогда стоит подумать о том, чтобы построить дом из бруса в Тамбове по типовому или индивидуальному проекту. Одноэтажное или мансардное здание из пиломатериалов и современных утеплителей обойдется дешевле, чем приобретение жилой площади в многоквартирном доме. При этом гарантированы:
- отсутствие надоедливых соседей за стеной и над головой;
- свежий воздух и пусть небольшой, но собственный благоустроенный дворик;
- удобная планировка, выбранная с учетом состава семьи и ее потребностей;
- экономия на обогреве/кондиционировании помещений, поскольку каркасные и брусовые коттеджи требуют на 20…50% меньше затрат энергии;
- возможность дополнительно устроить в усадьбе баню из бруса, детскую площадку, место для машины и другие подсобные сооружения.
Строительство каркасных домов в Тамбове «под ключ» наша компания выполняет за 25…40 рабочих дней, так что уже через месяц-полтора после заключения договора новые жильцы могут осваивать только что возведенный коттедж. Для удобства наших клиентов окончательный расчет производится только завершения работ и приемки объекта, до этого оплачивается только часть цены постройки.